ابعاد | 24.5 × 256 ×359 میلیمتر |
وزن | 2.2 گیلوگرم |
جنس بدنه | پلاستیک |
سازنده پردازنده | Intel |
سری و مدل پردازنده | Core i5 - 11400H |
فرکانس پردازنده | 2.7 GHz تا 4.5 GHz |
حافظه کش | 12MB |
سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX 2050 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی | 4GB |
ابعاد صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | 1920 * 1080 |
ظرفیت حافظه Ram | 16GB |
نوع حافظه Ram | DDR4 |
نوع حافظه داخلی | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
تعداد پورت USB 3.0 | 3 |
تعداد پورت Type-C | 1 (از نوع Thunderbolt ۴ با پشتیبانی از DisplayPort) |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
ظرفیت باتری | سه سلولی با ظرفیت 48 وات ساعت |
میزان شارژ دهی | 3 الی 5 ساعت |
سیستم عامل | (Windows 11) باید نصب شود |
امکان افزودن حافظه جانبی | |
صفحه نمایش مات | |
وبکم | |
کیبورد با نور پس زمینه (بکلایت) | |
درایو نوری | |
پورت LAN | |
پورت HDMI | |
پورت VGA | |
Bluetooth | |
Wifi | |
جک هدفون |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.